Prontos para a briga. São 153 os países no mundo (ou 75% do total) que importaram alguma quantidade de grandes armas entre 2010 e 2014.
Com o desenvolvimento de uma indústria de armas própria, a China tem conseguido diminuir brutalmente sua importação, mas segue em terceiro. Ela também aparece no ranking de maiores exportadores, assim como os Estados Unidos.
Em comparação com o período anterior, as importações cresceram 45% na África e 37% na Ásia e Oceania. Na Europa, caíram 36%.
Veja a seguir os 10 maiores importadores de grandes armas entre 2010 e 2014 – incluindo equipamento militar como aviões e navios – e quais são os 3 principais fornecedores de cada um:
1. Índia
Parceiros | Parcela das importações | |
---|---|---|
1 | Rússia | 70% |
2 | Estados Unidos | 12% |
3 | Israel | 7% |
2. Arábia Saudita
Membros das forças especiais da Arábia Saudita treinam em Darma. (26/3/2014)
Parceiros | Parcela das importações | |
---|---|---|
1 | Reino Unido | 36% |
2 | Estados Unidos | 35% |
3 | França | 6% |
3. China
Avião militar exposto na China: Pequim reforça continuamente o gasto de Defesa, que subiu 11,2% em 2012 e 10,7% em 2013
Parceiros | Parcela das importações | |
---|---|---|
1 | Rússia | 61% |
2 | França | 16% |
3 | Ucrânia | 3% |
4. Emirados Árabes Unidos
Parceiros | Parcela das importações | |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 58% |
2 | França | 9% |
3 | Rússia | 9% |
5. Paquistão
Soldados fazem uma operação contra militantes do taleban no Paquistão
Parceiros | Parcela das importações | |
---|---|---|
1 | China | 51% |
2 | Estados Unidos | 30% |
3 | Suécia | 5% |
6. Austrália
Parceiros | Parcela das importações | |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 68% |
2 | Espanha | 19% |
3 | França | 6% |
7. Turquia
Helicóptero militar turco sobrevoa a região de Hakkari, perto da fronteira com o Iraque
Parceiros | Parcela das importações | |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 58% |
2 | Coreia do Sul | 13% |
3 | Espanha | 8% |
8. Estados Unidos
Parceiros | Parcela das importações | |
---|---|---|
1 | Alemanha | 18% |
2 | Reino Unido | 15% |
3 | Canadá | 13% |
9. Coreia do Sul
Tanques sul-coreanos avançam durante as manobras militares conjuntas com os Estados Unidos
Parceiros | Parcela das importações | |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 89% |
2 | Alemanha | 5% |
3 | Suécia | 2% |
10. Singapura
Parceiros | Parcela das importações | |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 71% |
2 | Alemanha | 10% |
3 | Suécia | 6% |