Comissão apontou existência de 663 atos secretos em 312 boletins.
Primeira-secretaria, responsável pela comissão, distribuiu CD com dados.
Ano | Mês | Boletins |
1996 | Dezembro | 1348 |
1998 | Março | 1639, 1860, 1866 |
1999 | Novembro | 2017, 2021, 2040 |
2000 | Junho | 2141S1, 2142 |
Julho | 2143 | |
Setembro | 2186 | |
Outubro | 2211 | |
2001 | Julho | 2357 |
Agosto | 2379, 2392 | |
Setembro | 2400, 2406, 2408 | |
Outubro | 2425, 2431 | |
Novembro | 2438 | |
Dezembro | 2463 | |
2002 | Janeiro | 2469 |
Março | 2499, 2505 | |
Abril | 2518 | |
Agosto | 2593 | |
Outubro | 2624 | |
Dezembro | 2667 | |
2003 | Janeiro | 2674, 2678, 2687, 2688, 2688S2, 2688S3 |
Março | 2708, 2709, 2716S2, 2716, 2717, 2718 | |
Abril | 2728, 2732, 2737 | |
Maio | 2751 | |
Agosto | 2806 | |
Setembro | 2842 | |
Outubro | 2849, 2849S1, 2854, 2854S1 | |
Novembro | 2878 | |
Dezembro | 2909 |
Veja a lista completa no Blog Saiu no Jornal