<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Mesquita &#187; Toyota</title>
	<atom:link href="http://mesquita.blog.br/termos/toyota/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mesquita.blog.br</link>
	<description>Seja qual for a ideologia de quem está no poder, ele só quer se perpetuar.E o povo é quem paga! Arte&#124;Poesia&#124;Literatura&#124;Humor&#124;Tecnologia da Informação&#124;Design&#124;Publicidade&#124;Fotografia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 11:59:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Honda City brasileiro a custo de peso em ouro</title>
		<link>http://mesquita.blog.br/honda-city-brasileiro-a-custo-de-peso-em-ouro</link>
		<comments>http://mesquita.blog.br/honda-city-brasileiro-a-custo-de-peso-em-ouro#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Mesquita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corrupção]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Partidos políticos]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Políticos]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Industria Automombilística]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mesquita.blog.br/?p=33661</guid>
		<description><![CDATA[Brasil: da série &#8220;Acorda Brasil&#8221;! Novo Honda City brasileiro, preço de envergonhar&#8230; O novo Honda city Brasileiro e vendido no México com preço inicial de R$ 25.800,00 se é fabricado no Brasil, como e possível? No México já vem na versão mais básica com freios abs e airbags, enquanto que no Brasil a versão de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #000080;">Brasil: da série &#8220;Acorda Brasil&#8221;!</span></strong></p>
<p>Novo Honda City brasileiro, preço de envergonhar&#8230;</p>
<p>O novo Honda city Brasileiro e vendido no México com preço inicial de R$ 25.800,00 se é fabricado no Brasil, como e possível?</p>
<p>No México já vem na versão mais básica com freios abs e airbags, enquanto que no Brasil a versão de entrada sem abs tem preço inicial de R$56.210,00!!!</p>
<p>Se o carro é fabricado em Sumaré/SP como pode ser vendido por menos da metade do preço em outro país e ainda dar lucros???</p>
<p>É só entrar no site americano da <strong>Toyota, Mitsubishi, Honda</strong>, e etc., que perceberá a diferença de preços.</p>
<p>Um Honda Civic custa lá fora 16 mil dólares, e aqui no Brasil custa 67 mil reais.</p>
<p>Como pode uma coisa dessas?</p>
<p>Tem uma explicação lógica.</p>
<p>Com o dinheiro desses impostos que são pagos aos políticos, pois para sustentar UM deputado federal é necessário 10.4 milhões de reais por ano.</p>
<p>Agora você faça a multiplicação por 513 (que é o número de deputados federais), e se quiser ir em frente, pegue o número de deputados estaduais, senadores, ministros, mais de 40 mil vereadores, e milhões de assessores.</p>
<p>O Brasil tem o congresso mais caro do mundo, e para sustentar tudo isso, essa vagabundagem toda, o brasileiro tem que pagar mais impostos&#8230;</p>
<p>Não é revoltante?</p>
<p>Mas o povinho esta mais preocupado com o futebol, pagode, samba, carnaval, BBB e outros lixos.</p>
<img src="http://mesquita.blog.br/?ak_action=api_record_view&id=33661&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mesquita.blog.br/honda-city-brasileiro-a-custo-de-peso-em-ouro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crise Mundial &#8211; Empresa japonesa Toyota, maior montadora do mundo, tem prejuízo</title>
		<link>http://mesquita.blog.br/crise-mundial-toyota-empresa-japonesa-maior-montadora-do-mundo-tem-prejuizo</link>
		<comments>http://mesquita.blog.br/crise-mundial-toyota-empresa-japonesa-maior-montadora-do-mundo-tem-prejuizo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 10:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano J.S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automóveis]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[Veículos]]></category>
		<category><![CDATA[Crise mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Japonesa]]></category>
		<category><![CDATA[Maior]]></category>
		<category><![CDATA[Montadora]]></category>
		<category><![CDATA[Perdas]]></category>
		<category><![CDATA[Prejuízo]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mesquita.blog.br/?p=15779</guid>
		<description><![CDATA[Empresa japonesa anunciou perdas de US$ 1,813 bi no terceiro trimestre, a primeira desde 2002 A montadora japonesa Toyota, que no ano passado tomou da norte-americana General Motors o posto de maior montadora do mundo em vendas globais, anunciou seu primeiro prejuízo trimestral, de 164,7 bilhões de ienes (US$ 1,813 bi), no trimestre encerrado em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-15780" title="crise-mundial-toyota-empresa-japonesa-maior-montadora-do-mundo-tem-prejuizo" src="http://mesquita.blog.br/wp-content/imagescaler/cb7b8432411744fd3ec8af5fd1539013.gif" alt="crise-mundial-toyota-empresa-japonesa-maior-montadora-do-mundo-tem-prejuizo" width="328" height="283" imagescaler="http://mesquita.blog.br/wp-content/imagescaler/cb7b8432411744fd3ec8af5fd1539013.gif" /><br />
<strong><span style="color: #888888;">Empresa japonesa </span></strong>anunciou <strong><span style="color: #888888;">perdas </span></strong>de US$ 1,813 bi no terceiro trimestre, a primeira desde 2002</p>
<p>A <span style="color: #888888;"><strong>montadora japonesa Toyota</strong></span>, que no ano passado tomou da norte-americana <span style="color: #888888;"><strong>General Motors</strong></span> o posto de maior montadora do mundo em vendas globais, anunciou seu primeiro <span style="color: #888888;"><strong>prejuízo </strong></span>trimestral, de 164,7 bilhões de ienes (US$ 1,813 bi), no trimestre encerrado em dezembro.<br />
O resultado ficou bem distante do lucro de 458,67 bilhões de ienes que a empresa havia obtido um ano antes e também foi muito pior do que o prejuízo de 85,8 bilhões de ienes previstos numa pesquisa com 22 analistas pela <a href="http://www.thomsonreuters.com/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.thomsonreuters.com/?referer=');">Thomson Reuters</a>.</p>
<p>As <span style="color: #888888;"><strong>vendas </strong></span>encolheram 28%, para 4,803 trilhões de ienes, contra 6,710 trilhões de ienes apurados no último trimestre de 2007. Isso levou a um prejuízo operacional de 360,6 bilhões de ienes, diante de um lucro de 601,6 bilhões de ienes um ano antes.</p>
<p>Os resultados são o primeiro prejuízo da Toyota desde que a montadora começou a divulgar balanços trimestrais, em abril de 2002.</p>
<p>Para o ano fiscal que termina em março, a Toyota prevê um prejuízo líquido de 350 bilhões de ienes e a ampliação do <span style="color: #888888;"><strong>prejuízo </strong></span>operacional, para 450 bilhões de ienes. Em dezembro, a Toyota projetava encerrar o ano fiscal com lucro de 50 bilhões de ienes e prejuízo operacional de 150 bilhões de ienes. A empresa reduziu sua estimativa de vendas, de 21,5 trilhões de ienes para 21 trilhões de ienes.</p>
<p>Antes da divulgação dos resultados trimestrais da <a href="http://www.toyota.com.br/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.toyota.com.br/?referer=');">Toyota</a>, a agência de classificação de risco <a href="http://www.moodys.com/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.moodys.com/?referer=');">Moody&#8217;s</a> rebaixou o rating da dívida sênior não garantida de longo prazo da montadora e de suas subsidiárias, de Aaa para Aa1. As informações são da <a href="http://www.dowjones.com/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.dowjones.com/?referer=');">Dow Jones</a>.</p>
<p><span style="font-size: x-small;">do <a href="http://www.estadao.com.br/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.estadao.com.br/?referer=');">Estadão</a></span></p>
<img src="http://mesquita.blog.br/?ak_action=api_record_view&id=15779&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mesquita.blog.br/crise-mundial-toyota-empresa-japonesa-maior-montadora-do-mundo-tem-prejuizo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota desenvolve design para híbrido ônibus e trem</title>
		<link>http://mesquita.blog.br/toyota-desenvolve-design-para-hibrido-onibus-e-trem</link>
		<comments>http://mesquita.blog.br/toyota-desenvolve-design-para-hibrido-onibus-e-trem#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 15:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Mesquita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automóveis]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[Trens]]></category>
		<category><![CDATA[Veículos]]></category>
		<category><![CDATA[DMV]]></category>
		<category><![CDATA[Dual Mode Vehicle]]></category>
		<category><![CDATA[Hino Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Japan Rail Hokkaido]]></category>
		<category><![CDATA[Ônibus]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Trem]]></category>
		<category><![CDATA[Veícuolos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mesquita.blog.br/?p=7544</guid>
		<description><![CDATA[Clique na imagem para ampliar A Hino Motors, subsidiaria da Toyota desenvolveu esse híbrido de ônibus e trem, com para a Japan Rail Hokkaido. O DMV (Dual Mode Vehicle) possui pneus de borracha que podem ser recolhidos e substituídos por aros de ferro em apenas 15 segundos, permitindo que seja utilizado tanto em ferrovias como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://mesquita.blog.br/wp-content/uploads/2008/05/bl-pl-automoveis-toyota-bus-train.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-7543" title="Toyota desenvolve design para híbrido ônibus e trem" src="http://mesquita.blog.br/wp-content/imagescaler/6039eba4a77f8e17b99b63fbb2547e70.jpg" alt="Toyota desenvolve design para híbrido ônibus e trem" width="300" height="220" imagescaler="http://mesquita.blog.br/wp-content/imagescaler/6039eba4a77f8e17b99b63fbb2547e70.jpg" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #808080;">Clique na imagem para ampliar<br />
A Hino Motors, </span><span style="color: #808080;">subsidiaria da <strong>Toyota</strong> desenvolveu esse híbrido de ônibus e trem, com para a Japan Rail Hokkaido.<br />
O <strong>DMV </strong>(Dual Mode Vehicle) possui pneus de borracha que podem ser recolhidos e substituídos por aros de ferro em apenas 15 segundos, permitindo que seja utilizado tanto em ferrovias como em rodovias.<br />
Os testes deverão durar até o dia 18 de agosto de 2008, quando o veículo entrará em operação comercial.</span></p>
<img src="http://mesquita.blog.br/?ak_action=api_record_view&id=7544&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mesquita.blog.br/toyota-desenvolve-design-para-hibrido-onibus-e-trem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robôs músicos da Toyota</title>
		<link>http://mesquita.blog.br/robos-musicos-da-toyota</link>
		<comments>http://mesquita.blog.br/robos-musicos-da-toyota#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 11:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Mesquita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Japão]]></category>
		<category><![CDATA[Robôs]]></category>
		<category><![CDATA[Tóquio]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mesquita.blog.br/?p=7230</guid>
		<description><![CDATA[Foto Toru Hanai/Reuters Orquestra formada de Robôs da Toyta, Japão, se exibem em feira de tecnologia em Tóquio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://mesquita.blog.br/wp-content/uploads/2008/05/bl-pl-tecnologia-robos-orquetra-toyta.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-7231" title="Orquestra formada de Robôs da Toyta, Japão" src="http://mesquita.blog.br/wp-content/imagescaler/b06c43025a5768af361ac44cce022cee.jpg" alt="Orquestra formada de Robôs da Toyta, Japão" width="258" height="380" imagescaler="http://mesquita.blog.br/wp-content/imagescaler/b06c43025a5768af361ac44cce022cee.jpg" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #808080;">Foto Toru Hanai/Reuters<br />
Orquestra formada de Robôs da Toyta, Japão, se exibem em feira de tecnologia em Tóquio.</span></p>
<img src="http://mesquita.blog.br/?ak_action=api_record_view&id=7230&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mesquita.blog.br/robos-musicos-da-toyota/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced) (user agent is rejected)

Served from: mesquita.blog.br @ 2010-07-29 17:59:18 -->